دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 1780
Issue Date | Title | Author(s) |
2013 | Le chomage : théories- pratiques -remedes | Menai, Ahmed |
2014 | le systeme de notation : moyen de developpement du marché obligataire | Zarfa, Zahia |
2012 | La base de la prise de décisions dans l'entreprise de production industrielle : cas d'un échantillon d'entreprises publiques algériennes | Ait taleb, Abdlhamid |
2013 | La reforme des entreprises publiqeues et la privatisation en algérie : realités et perspectives | Boukhdouni, Ouahiba |
2013 | Compétences des dirigeants de pme algériennes et changement managerial : Une analyse empirique | Benabedslem, Brahim |
2015 | la stratégie de l'entreprise algérienne pour faire face aux barriéres a' l'entrée aux marchés internationaux : étude de cas secteur agroalimentaire en algérie | ABILA, Mohamed |
2011 | Proposition d'un modéle d'organisation bancaire en rapport avec la réalité économique en algerie | DERDER, NACERA |
2016 | La gouvernance dans le secteur bancaire a travers le controle interne | slimani, khédidja |
2016 | Analyse du changement de referentiel comptable au sein des organisations : cas du systeme comptable financier algerien | Fassekh, amel |
2016 | l'impact de l'alignement des systémes d'information avec le supply chain management sur la performance des entreprises | Abderazak, laghouag |
2015 | Le salaire minimum en Algerie : tome1 , tome2 | CHERIFI, HASSIBA |
2015 | Analyses etevaliation de politique de prevatisation en Algerie et ou Maroc | BELHOUADJEB, HINDE |
2015 | L’Intelligence Economique Processus informationnel et stratégique pour la Prise de Décision : Cas NAFTAL Activité Bitumes | Mouterfi, Amel |
1998 | Systèmes d'informations et banques de données dans la nouvelle réalité économique : l'expérience algérienne | LALLEM, Lakhdar |
2014 | Mondialisation OMC et renouvellement de l'économie du développement | MIHOUBI, FAHIMA |
2015 | Perspectives d' analyse du management control applique A l'entreprise algerienne : cas entp -saidal -eniem | SADAOUI, Farid |
2015 | L'opportunité de la mise en place d'un réseau national inter-ports de commerce lean et agile de quatrieme generation | KERMA, Azzeddine |
2015 | Essai d’évaluation de la pertinence des tableaux de bord pour mesurer la performance des PME Algériennes | ZOUAOUI, AKILA |
2000 | Valeur de l'entreprise et methode de privatisation dans un contexte de transition vers l'économie de marché | Gliz, Abdelkader |
2005 | Adaptation du modèle macroéconométrique de Haque et Alii à l'économie Algerienne | Belogbi, Zakia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 1780