دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 1987
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | ثقافة إدارة الموارد البشرية | حدادي, إكرام |
| 2022 | علاقة إدارة المعرفة بالميزة التنافسية للمؤسسة | داودي, عبد الهادي |
| 2022 | إدارة مخاطر زبائن البنوك من خلال مقاربة أصحاب المصالح | بن معمر, علي |
| 2022 | واقع وآفاق تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في الجزائر خلال الفترة (2016-2021) | كواشي, حنان |
| 2022 | دور استراتيجية التوزيع الدولي في ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر | عقومة, لحسن |
| 2022 | دور التدريب في تحسين أداء العاملين وتأثيره على الميزة التنافسية | عباس, جميلة |
| 2022 | المرافقة المقاولاتية وآثارها على تنشيط الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر | ايت سعيد, فوزي |
| 2022 | أثر الإشارات الرمزية الدينية على إختيار المستهلك المسلم | نايت قاسي, ليلة |
| 2022 | أهمية استخدام البرمجة متعددة الأهداف في اتخاذ القرار الفعال | الورثي, طارق |
| 2022 | عرض وتقييم سياسة إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي في الجزائر | وعيل, حنان |
| 2022 | متطلبات تفعيل السياسة النقدية في ظل اعتماد الصيرفة الإسلامية بالجزائر مع دراسة لعينة من الدول | قيراط, فريال |
| 2022 | دور البنوك في تمويل الإستثمارات الفلاحية وأثره على التنمية المحلية بولاية ميلة | بن جواد, مسعود |
| 2022 | مساهمة الأيكوسياحة في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر | محصول, عبد السلام |
| 2022 | دور الصيرفة الإسلامية في تفعيل أسواق الأوراق المالية | حوري, نادية |
| 2021 | تأثير تسويق الإبتكارعلى تنافسية المؤسسات الخدماتية | عطية, نهاد |
| 2022 | التعليم العالي وسوق العمل في الدول المغاربية | حدادي, محمد لمين |
| 2022 | واقع صناعة النسيج في الجزائر وآليات تطويره | مسعودي, راوية |
| 2022 | محاولة تقييم أهمية إدارة علاقات الزبائن في ضمان ولاء الزبون الجزائري | زعابة, مصطفى |
| 2022 | إعادة هندسة الأعمال وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات : دراسة حالة | ملكي، جمال |
| 2022 | مساهمة التعلم التنظيمي في تدعيم الميزة التنافسية : دراسة حالة مؤسسة كوندور | حفاظ، رانية |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 1987