Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8319
Title: | أثر استخدام تقنيات بحوث العمليات في اتخاذ القرارات |
Other Titles: | دراسة حالة شركة الصناعات الميكانيكية ولواحقها بولاية غليزان |
Authors: | بن عدة, محمد الأمين |
Keywords: | اتخاذ القرارات البحث |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير |
Abstract: | حاولنا من خلال هذه الأطروحةإبراز دور وأهمية تطبيق أساليببحوث العمليات، باعتبارها أداة مساعدة على اتخاذ القرار في المؤسسات،وإظهارإمكانية استخدامها كأسلوب رياضي مناسب لمعالجة مسائل اتخاذ القرارات فيها، وهذا في ظل تعقد بيئة المؤسسات الصناعية وعجز النماذج التقليدية لمعالجة هذا النوع من المسائل، حيث تم في الدراسة التطبيقية استخدام نـموذج البرمجة الخطية وحله باستخدامlindo، بالإضافة إلى تطبيق بعض نماذج البرمجة بالأهداف الكلاسيكية حيث قمنا باستعمال النموذج المعياري، والمبهمة باستخدام نموذج Zimmerman،بالإضافة لاستخدام النموذج المتعدد الخيارات المنقح باعتباره من أهم النماذج الحديثة،والذي يعتمد على تعدد القيم المستهدفة المبهمة، التي تعبر عن أفضليات متخذ القرار المتعلق بالأهداف في شركة الصناعات الميكانيكية ولواحقها بولاية غليزان، من اجل إيجاد التوليفة المثلى من المنتوجات التي تساعد على تحقيق أهدافها، مع احترام مختلف قيود الإنتاج وذلك بالاستعانة ببرنامج lingo18لحل مختلف تلك النماذج، حيث بينت النتائج أن النموذج الأكثر فعالية في ظل ظروف تعدد الأهداف أو المعايير والتطور الذي تشهده بيئة اتخاذ القرار حاليا لدى المؤسسة هونموذج البرمجة بالأهداف متعدد الخيارات المنقح. Through this dissertation, we aim to highlight the role of applying methods of operations research and its importance as an assisting tool of decision- making in organizations, and to spot light on its use as a mathematical method adequate to treat decision-making matters. In regard to the complexity of industrial environment and the inability of traditional models to treat such matters, the study uses the linear programming model and solves it usinglindo, in addition to applying some programming models with classical goals such as the standard model, and the ones with fuzzy goals such as Zimmerman Model. It also uses the revised multi-choice model since it is one of the most important modern models which relies on the multiplicity of vague fuzzygoals'values that represent the decision-maker's preferences related to the Mechanical Industries Company in Relizane City in order to find the optimum mix of products that help to achieve its targets respecting production limitations. This was conducted by using lingo 18 program to solve all those different models. The findings show that the most effective model regarding the diversity of goals, criteria and development witnessed the decision-making environment is the revised multi-choice model A travers cette thèse, nous voulons mettre en évidence le rôle de l'application des méthodes de recherche opérationnelle et son importance en tant qu'outil d'aide à la prise de décision dans les organisations, et mettre en lumière son utilisation comme une méthode mathématique appropriée pour traiter les questions de prise de décision. En ce qui concerne la complexité de l'environnement industriel et l'incapacité des modèles traditionnels à traiter ces questions, l'étude utilise le modèle de programmation linéaire et le résout en utilisant lindo, en plus d'appliquer certains modèles de programmation avec des objectifs classiques tels que le modèle standard, et ceux avec des objectifs flous comme le modèle de Zimmerman. Elle utilise également le modèle à choix multiples révisé, puisqu'il s'agit de l'un des plus importants modèles modernes qui repose sur la multiplicité des valeurs floues des objectifs qui représentent les préférences du décideurde la Société des industries mécaniques à Relizane afin de trouver la combinaison optimale de produits qui aident à atteindre ses objectifs en respectant les limites de production. Ceci a été réalisé en utilisant le programme lingo 18 pour résoudre tous ces différents modèles. Les résultats montrent que le modèle à choix multiples révisé est le modèle le plus efficace en ce qui concerne la diversité des objectifs, des critères et du développement observés dans l'environnement décisionnel. |
Description: | 211ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8319 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
س.1584.33.pdf | 10.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.