Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/992
Title: | قياس الكفاءة النسبية للبنوك باستخدام تقنية التحليل التطويقي للبيانات DEA |
Authors: | عمراني، زينب |
Keywords: | البنوك البنوك المركزية البنوك الاسلامية |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | ماهية البنوك التقليدية ووظائفها و تناول البنوك المركزية و أثر التطورات الراهنة على القطاع المصرفي و التطرق الى ماهية البنوك الاسلامية و المعاملات المصرفية فيها و المقارنة بين البنوك الاسلامية و البنوك التقليدية و ماهية الكفاءة و مقاربة لمختلف المفاهيم حول الكفاءة المصرفية و طرق قياسها و قياس الكفاءة الفنية للبنوك باستخدام التحليل التطويقي للبيانات . |
Description: | 237ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/992 |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1524.32.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.