Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عمراني، زينب | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T10:27:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T10:27:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/992 | - |
dc.description | 237ص. | |
dc.description.abstract | ماهية البنوك التقليدية ووظائفها و تناول البنوك المركزية و أثر التطورات الراهنة على القطاع المصرفي و التطرق الى ماهية البنوك الاسلامية و المعاملات المصرفية فيها و المقارنة بين البنوك الاسلامية و البنوك التقليدية و ماهية الكفاءة و مقاربة لمختلف المفاهيم حول الكفاءة المصرفية و طرق قياسها و قياس الكفاءة الفنية للبنوك باستخدام التحليل التطويقي للبيانات . | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | البنوك | |
dc.subject | البنوك المركزية | |
dc.subject | البنوك الاسلامية | |
dc.title | قياس الكفاءة النسبية للبنوك باستخدام تقنية التحليل التطويقي للبيانات DEA | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1524.32.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.