Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7429
Title: | تطور النظام المالي و النمو الاقتصادي : دراسة قياسية لعينة من الدول خلال الفترة 1965-2005 |
Authors: | بن قدور، أشواق |
Keywords: | النمو الاقتصادي |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | تناولت الدراسة النظام المالي وتطوره بدءا من نظرية التحرير المالي وقياس التطور المالي و محدداته، مرورا بمفهوم النمو والتنمية الاقتصادية ونظريات النمو قبل سولو و كذلك النظرية النيوكلاسيكية للنمو ، إلى النظرية الحديثة للنمو ( نماذج النمو الداخلي) علاقة تطور النظام المالي بالنمو الاقتصادي |
Description: | 256ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7429 |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1002.32.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.