Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن قدور، أشواق | |
dc.date.accessioned | 2022-06-26T08:14:34Z | - |
dc.date.available | 2022-06-26T08:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7429 | - |
dc.description | 256ص. | |
dc.description.abstract | تناولت الدراسة النظام المالي وتطوره بدءا من نظرية التحرير المالي وقياس التطور المالي و محدداته، مرورا بمفهوم النمو والتنمية الاقتصادية ونظريات النمو قبل سولو و كذلك النظرية النيوكلاسيكية للنمو ، إلى النظرية الحديثة للنمو ( نماذج النمو الداخلي) علاقة تطور النظام المالي بالنمو الاقتصادي | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | النمو الاقتصادي | |
dc.title | تطور النظام المالي و النمو الاقتصادي : دراسة قياسية لعينة من الدول خلال الفترة 1965-2005 | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1002.32.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.