Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7191| Title: | Analyse économétrique de la consommation non-alimentaire " logements et charges " à partir de l'enquete nationale sur les budgets familiaux 1988 |
| Authors: | Benturquia, Ahmed |
| Keywords: | La consommation non-alimentaire |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | Universite d'Alger3 |
| Abstract: | Méthode d'enquetes et de sondage et l'utilisation de l'économetrie, la théorie micro-économique du consommateur et les différents modèles économétriques, évaluation de l'enquete dépenses de 1988, étude empirique sur la consommation des ménages en Algerie |
| Description: | 110 p. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7191 |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| M.2005.46.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.