Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benturquia, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T12:49:00Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T12:49:00Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7191 | - |
dc.description | 110 p. | |
dc.description.abstract | Méthode d'enquetes et de sondage et l'utilisation de l'économetrie, la théorie micro-économique du consommateur et les différents modèles économétriques, évaluation de l'enquete dépenses de 1988, étude empirique sur la consommation des ménages en Algerie | |
dc.publisher | Universite d'Alger3 | |
dc.subject | La consommation non-alimentaire | |
dc.title | Analyse économétrique de la consommation non-alimentaire " logements et charges " à partir de l'enquete nationale sur les budgets familiaux 1988 | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
M.2005.46.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.