Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2927| Title: | دراسة قياسية لتأثير اسعار الواردات و مستوى عرض النقود على التضخم في الجزائر الفترة ( 1970- 2008 ) |
| Authors: | بن دقفل، كمال |
| Keywords: | الواردات الأسعار النقود |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
| Abstract: | التضخم و محدداته و علاقته بأسعار الواردات و مستوى عرض النقد، دراسة قياسية لتأثير أسعار الواردات و مستوى عرض النقود على التضخم في الجزائر. |
| Description: | 169 ص. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2927 |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.