Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن دقفل، كمال | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:58:41Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T07:58:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2927 | - |
dc.description | 169 ص. | |
dc.description.abstract | التضخم و محدداته و علاقته بأسعار الواردات و مستوى عرض النقد، دراسة قياسية لتأثير أسعار الواردات و مستوى عرض النقود على التضخم في الجزائر. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | الواردات | |
dc.subject | الأسعار | |
dc.subject | النقود | |
dc.title | دراسة قياسية لتأثير اسعار الواردات و مستوى عرض النقود على التضخم في الجزائر الفترة ( 1970- 2008 ) | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.