Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9179| Title: | الاحصاء |
| Other Titles: | السنة الاولى جذع مشترك |
| Authors: | سيواني, عدلان |
| Keywords: | الاحصاء |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير |
| Abstract: | الاحصاء الوصفي،مفهوم الاحصاء، البيانات الاحصائية و مصادر البيانات، الوسيط الحسابي أو المتوسط الحسابي أو المعدل،الوسيط،الربيع الأدنى و الاعلى(الاول و الثالث)، المنوال، الالتواء، التفلطح. |
| Description: | 122 |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9179 |
| Appears in Collections: | مطبوعات |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة_السنة الأولى_احصاء_سيواني عدلان.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.