Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9179Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سيواني, عدلان | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T10:01:46Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-08T10:01:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9179 | - | 
| dc.description | 122 | en_US | 
| dc.description.abstract | الاحصاء الوصفي،مفهوم الاحصاء، البيانات الاحصائية و مصادر البيانات، الوسيط الحسابي أو المتوسط الحسابي أو المعدل،الوسيط،الربيع الأدنى و الاعلى(الاول و الثالث)، المنوال، الالتواء، التفلطح. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | en_US | 
| dc.subject | الاحصاء | en_US | 
| dc.title | الاحصاء | en_US | 
| dc.title.alternative | السنة الاولى جذع مشترك | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة_السنة الأولى_احصاء_سيواني عدلان.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.