Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9099| Title: | الإحصاء 1 |
| Other Titles: | مطبوعة موجهة لطلبة الجذع المشترك LMDعلوم اقتصادية ، علوم تجارية و علوم التسيير |
| Authors: | طالبي, فتيحة |
| Keywords: | الاحصاء |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | جامعة الجزائر3:كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير |
| Abstract: | مفاهيم عامة في علم الاحصاء ، العرض الجدولي للبيانات الاحصائية ، العرض البياني للبيانات الاحصائية و مقاييس النزعة المركزية و مقاييس التشتت و مقاييس الشكل . |
| Description: | 114ص. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9099 |
| Appears in Collections: | مطبوعات |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مقياس إحصاء 01.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.