Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7253
Title: | Impact du passage aux normes IFRSsur la perception et l'analyse de l'information financière |
Authors: | Slimani, Sabiha |
Keywords: | L'analyse de l'information financière |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universite d'Alger3 |
Abstract: | La série des scandales financiers qu'a connus le monde économique contemporain, ajouté au phénomène de la mondialisation, a suscité une intervention plus profonde des organismes normalisateurs de l'information financière, notamment l'IASB, (l'international accounting Standards committee), afin de rétablir la confiance sur les marchés financiers et restaurer le crédibilité de l'information financière, à travers l'établissement des normes internationales d'information financière IFRS et leur application dans une perspective d'efficience et d'efficacité, en réalité, l'introduction des nouvelles normes internationales IAS/IFRS est beaucoup plus qu'un changement de référentiel comptable utilisé, c'est une révolution de l'information financière au profit des entreprises qui souhaitent présenter une information fiable et pertinente aux destinataires de cette information financière, au Canada, dans le but d'assurer un système d'information pertinent et de haute qualité, le CNC (le Conseil national de comptabilité) s'est engagé dans un processus dès 2004 en vue du passage du Canada aux IFRS (CNC, 2009), car «le poids du Canada sur les marchés financiers mondiaux ne dépasse pas les 4%, donc, la conservation de PCGR applicables uniquement au Canada n'est plus rentable». (CNC, 2009, p 3) l 'Algérie qui fait partie intégrante du paysage économique mondial a opté également pour une réforme approfondie de son système financier et comptable, représenté par le plan comptable de 1975 et qui est élaboré pour une économie planifiée. La réforme est manifestée par une orientation rigoureuse vers un nouveau référentiel comptable et financier totalement cohérent avec les IFRS afin de répondre aux exigences de l'économie de marché, la présente recherche est une étude descriptive, comparative et inductive, dont l’objectif est de décrire l'impact du changement de la méthode comptable et du référentiel comptable sur la présentation, la perception et l'analyse de l'information comptable et financière, les résultats de cette recherche montrent de façon spécifique, que la présentation de l'information financière et comptable selon les normes canadiennes PCGR et le plan comptable algérien diffèrent sensiblement |
Description: | 169 p. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7253 |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
M.2012.98.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.