Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7228| Title: | Elaboration d'un modéle d'évaluation du risque de crédit d'exploitation à l'aide des réseaux de neurones artificièls RNA et de l'analyse discriminante linéaire ADL |
| Authors: | Sadi epse Benhacine, Khadidja |
| Keywords: | Le risque de crédit bancaire |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Universite d'Alger3 |
| Abstract: | Les crédits bancaires et leurs risques, les méthodes d'évaluation du risque de crédit et le crédit scoring, les réseaux de neurones artificiéls ( RNA ), élaboration du modéle paramétrique ( ADL ) et du modéle neuronal |
| Description: | 159 p. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7228 |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| M.2010.26.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.