Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7208
Title: | La relation entre la structure des ménages et des dépenses et son effet sur la pauvreté à travers l'enquête de consommation des ménages (Algérie 1988) |
Authors: | Siouani, Adlane |
Keywords: | La pauvreté |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universite d'Alger3 |
Abstract: | Dans notre étude nous avons identifier les structures des menages le plus pauvres et qui ont un grand risque de devenir pauvres (ménage avec ebfabt de toutes catégorie d'age, ménage sans bébé, ménage sans enfants entre (2 et 5 ans) |
Description: | 119 p. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7208 |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
M.2009.05.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.