Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7164| Title: | Analyse économétrique de la consommation non alimentaire " habillement et chaussures " à partir de l'enquete nationale sur les budgets familiaux de 1988 |
| Authors: | Belalia, Ahmed |
| Keywords: | La consommation non alimentaire |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | Universite d'Alger3 |
| Abstract: | Bref aperçu sur la théorie et l'analyse économitrique, étape analytique et méthode d'éstimation, teste sur les modèles et analyse de la variance, brève présentation de l'enquete |
| Description: | 244 p. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7164 |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.