Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6945
Title: | Elaboration d' un modéle d'évaluation du risque de credit d'exploitation à l'aide des réseaux de neurones artificiels RNA et de l'analyse discriminante linéaire ADL |
Authors: | SADI, KHADIDJA |
Keywords: | Réseau neurones artificiels Apprentissage |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | lebut est d'élaborer un modèle de classification des PME à l'aide de deux techniques : l'une classique (ADL) et l'autre ussue de l'intelligence artificielle (RNA) et afin de comparer les deux modèles |
Description: | 159 p. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6945 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.