Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6721
Title: | دراسة أثر تطور تكنولوجيا الإعلام و الإتصال على النمو الاقتصادي : دراسة قياسية لحالة الدول العربية |
Authors: | العمري، الحاج |
Keywords: | النمو الاقتصادي تكنولوجيا الإعلام والاتصال |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال على النمو الاقتصادي مقاسا بالناتج الداخلي الخام للفرد لعينة من الدول العربية خلال الفترة 2008-2015، ولتحقيق هذا الهدف، قسمنا الجزء التطبيقي إلى قسمين، الأول تم التعامل مع كل الدول المختارة مجمعة، والقسم الثاني تم فيه تقسيم الدول العربية إلى 4 أقطاب بحسب القيم المسجلة في مؤشر الجاهزية الشبكية، وقد استعملنا في كلا القسمين "بيانات البانل"، وذلك بعد القيام باختبار التجانس ل "Hsiao"، فبعد اختيار أفضل نموذج في كلا القسمين، خلصنا إلى أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال تساهم بشكل إيجابي ومقبول في النمو الاقتصادي بالنسبة للدول ككل، ولكنها تختلف من لقطب لآخر وذلك بحسب قيمية مؤشر الجاهزية الشبكية، فكلما كانت هذه الأخيرة كبيرة كانت مساهمتها في النمو الاقتصادي كبيرة. |
Description: | 257 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6721 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1046.33.pdf | 12.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.