Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3269| Title: | أثر برنامج تدريبي وفق أهم المؤشرات الفيسيولوجية في تطوير صفتي المداومة والقوة الانفجارية لدى لاعبي كرة الطائرة : دراسة أجريت على أواسط المجمع الرياضي البترولي |
| Authors: | بن شتيوي، عبد الرزاق |
| Keywords: | لاعبي كرة الطائرة برنامج تدريبي |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
| Abstract: | استهل الباحث أطروحته بالمناهج وطرق التدريب الحديثة، وبعدها تكلم عن فيسيولوجية الجهد البدني، ثم راح وحدثنا عن الصفات البدنية عند لاعبي الكرة الطائرة و طرق تنميتها |
| Description: | 185 ص. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3269 |
| Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| د.459.790.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.