Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن شتيوي، عبد الرزاق | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T09:23:17Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T09:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3269 | - |
dc.description | 185 ص. | |
dc.description.abstract | استهل الباحث أطروحته بالمناهج وطرق التدريب الحديثة، وبعدها تكلم عن فيسيولوجية الجهد البدني، ثم راح وحدثنا عن الصفات البدنية عند لاعبي الكرة الطائرة و طرق تنميتها | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | لاعبي | |
dc.subject | كرة الطائرة | |
dc.subject | برنامج تدريبي | |
dc.title | أثر برنامج تدريبي وفق أهم المؤشرات الفيسيولوجية في تطوير صفتي المداومة والقوة الانفجارية لدى لاعبي كرة الطائرة : دراسة أجريت على أواسط المجمع الرياضي البترولي | |
Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
د.459.790.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.