Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | طاهير، نادية | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T08:26:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T08:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3090 | - |
dc.description | 233ص. | |
dc.description.abstract | تناولت الدراسة محتوى و أبعاد المعلومة ومساهمة التحليل النظامي، ماهية ومداخل دراسة نظم المعلومات، كذا مدخل تحليلي لنظام المعلومات التسويقية و دور نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ قرارات المنتج وواقع ونظام المعلومات التسويقية وعلاقته بقرارات المنتج في مؤسسة جيتوب. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | التسويق | |
dc.subject | نظم المعلومات | |
dc.title | تحليل إسهام نظام المعلومات التسويقية في صنع قرارات المنتج : دراسة حالة مؤسسة جتوب | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1173.32.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.