Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2942Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نوار، رابح | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:58:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-15T07:58:44Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2942 | - |
| dc.description | 196ص. | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة مفهوم العولمة الاقتصادية، صائصها و أنواعها ومنظماتها و أدواتها، كما تطرقت إلى آثار العولمة الاقتصادية على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات الدول النامية إضافة إلى آثارها على استراتيجية التسعير. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | العولمة الاقتصادية | |
| dc.title | العولمة الاقتصادية و اثرها على استراتيجية التسعير : حالة الجزائر | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1325.32.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.