Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2852
Title: | دراسة قياسية لأثر تكنولوجيات المعلومات و الإتصال على النمو الاقتصادي : دراسة حالة الجزائر1995-2009 |
Authors: | العمري، الحاج |
Keywords: | النمو الاقتصادي تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا الاتصالات |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | مضامين تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ، نظريات النمو الاقتصادي ، تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في الجزائر و مساهمتها في النمو الاقتصادي ، الدراسة القياسية لاثر TIC على النمو الاقتصادي في الجزائر. |
Description: | 167 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2852 |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1413.32.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.