Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2749| Title: | أثر النفقات العمومية على النمو الاقتصادي : دراسة قياسية لعينة من الدول خلال الفترة 1980-2005 |
| Authors: | أوصياف، محمد امين |
| Keywords: | المالية العامة - الجزائر |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
| Abstract: | دور الدولة في النشاط الاقتصادي و مفهوم السياسة المالية و تطورها و العوامل المؤثرة فيها و مفهوم النمو و التنمية الاقتصادية و النمو الاقتصادي عند الكلاسيكين و الكنزيين و نماذج النمو الاقتصادي و علاقة هذا النمو بالنفقات العامة و آلية مضاعف الانفاق العام و النفقات العمومية في نماذج النمو الاقتصادي ( نموذج بارو 1990) و تحليل قياسي لأثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي بالتطلرق الى التحليل التجريبي و تحديد و تقدير النموذج و اخيرا دراسة أثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي حالة الجزائر . |
| Description: | 156ص. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/2749 |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1507.32.pdf | 50.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.