Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9418
Title: | علاقة الخمول ومستوى ممارسة النشاط البدني والرياضي بظهور السمنة لدى تلاميذ الطور الثانوي 15-17 سنة |
Authors: | عصماني, أحمد |
Keywords: | النشاط الرياضي البدانة |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | جامعة الجزائر3: معهد التربية البدنية والرياضة |
Abstract: | إن انتشار السمنة في العالم في ارتفاع مستمر، وسجلت هذه الزيادة بشكل كبير خاصة لدى الاطفال والمراهقين. وحسب منظمة الصحية العالمية، 1,6 مليار شخص فوق 15 سنة يعانون من زيادة الوزن وحوالي 400 مليون من البالغين عندهم السمنة. (ONS،2015) تشير الدراسة والتي تحمل العنوان التالي: علاقة الخمول ومستوى ممارسة النشاط البدني والرياضي بظهور السمنة لدى تلاميذ الطور الثانوي (15-17 سنة) دراسة مقارنة بين الوسط الريفي والوسط الحضري في ولاية تيزي وزو أن انتشار الوزن الزائد والسمنة تقدر ب 21,1% مع غياب فروق إحصائية بين الذكور والاناث (10.65% مقابل 10.45%). ومن ناحية اخرى تم تسجيل اختلاف انتشار السمنة بين التلاميذ الذين يعيشون في المدينة وأولئك الذين يعيشون في الريف، وكانت النسبة الاعلى مسجلة لدى تلاميذ المدينة وذلك بنسبة 13,15% وتقابلها نسبة 7,95% لدى التلاميذ الذين يعيشون في الريف. في حين سجلنا نسبة 8,6% من التلاميذ لديهم السمنة على مستوى البطن لكلا الجنسين. والهدف من هذه الدراسة هو توفير معلومات جديدة عن السمنة لدى التلاميذ المراهقين في ولاية تيزي وزو، وذلك بغرض التنفيذ المستقبلي لبرامج الدعم الوقائي. وهي دراسة وصفية تحليلة لعينة من التلاميذ التي تقدر ب 555 تلميذ، (335 اناث و220 ذكر)، ووقع الاختيار على تلاميذ ثانويات ولاية تيزي وزو، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. وأظهرت نتائج الدراسة أن زيادة الوزن والسمنة عند المراهقين أصبحت حقيقة لا مفر منها في الوسط المدرسي لولاية تيزي وزو La prévalence de l'obésité augmente partout dans le monde, une progression rapide chez l'enfant comme chez l'adolescent. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé " OMS " (2005), 1,6 milliards d'individus (15 ans et plus) présentaient un surpoids et au moins 400 millions d'adultes étaient obèses. Il ressort de notre étude qui porte le thème suivant : Relation de la sédentarité et du niveau de la pratique physique et sportive avec l'apparition de l'obésité chez les élèves du cycle secondaire (15-17 ans) Etude comparative entre zones ; rurales et urbaines de la wilaya de Tizi-Ouzou que la prévalence du surpoids et de l'obésité est estimée à 21,1%, sont différences significatives entre les garçons et les filles (10,45% vs 10,65%). Par contre, on a enregistré une différence des prévalences entre les élèves qui habitent en ville et ceux qui habitent en montagne. L'obésité était plus élevée chez les citadins avec 13,15% contre 7,95% chez les ruraux. Et l'obésité abdominale est estimée à 8,6% chez les deux sexes. L'objectif de cette étude est d'apporter des éléments d'informations sur l'obésité chez les adolescents scolarisés de Tizi-Ouzou, en vue d'une mise en place future d'un programme de prévention et d'accompagnement. C'est une étude de type transversal descriptive sur un échantillon de 555 élèves (335 filles - 220 garçons), le choix de la population s'est porté sur les élèves âgés de 15 à 17 ans, scolarisés au cycle secondaire dans la wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie). Les résultats obtenus montrent que le surpoids et l'obésité chez les adolescents s'avère une réalité en milieu scolaire à Tizi-Ouzou. According to the world health organization (ONS) 2005, the prevalence of obesity is increasing all over the world, increase between children and adolescence.1.6 million persons over 15 years old are suffering overweight and obesity and more 400 million from adult. It appears from our study that the prevalence of overweight and obesity is estimated at 21.1 with a differences signification between boys and girls (10.45-10.65). However we recorded a different prevalence between students who live in towns and who live in the mountains the highest percentage was recorded among urban residence with 13.15; and 7.95 of the rural students .the obesity abdominal is estimated at 8.6 in both sexes. The objective of this study is to provide information on obesity among adolescents attending school in tizi ouzou, with a view to the future implementation of a prevention and support program.it is a descriptive Crosse-sectional study on a sample of 555 students (335 grils-220), the choince of the population fell on students aged 15 to 17, enrolled in the secondary school in wilaya of tizi ouzou(algérie). The results obtained show that overweight and obesity among adolescents is a reality in school in tizi ouzou. |
Description: | 230ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9418 |
Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة.pdf | 13.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.