Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9307| Title: | إنعكاس التكوين بالثانوية الرياضية على التحصيل الدراسي و الأداء الرياضي : دراسة ميدانية مسحية لتلاميذ الثانوية الرياضية فئة العمر 18 سنة 2010 الى 2014 بدرارية الجزائر العاصمة |
| Authors: | فاسخ، وسام |
| Keywords: | التكوين التربية البدنية |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
| Abstract: | تعتبر الثانوية الرياضية نقطة إنفراج للتلاميذ النخبويين الذين يجدون صعوبة في التفرغ للدراسة لذلك جاءت فكرة هذه الثانوية الرياضية لحل مشكل هؤلاء التلاميذ أين يدخل في نظام دراسة و رياضة فإشكال الباحث هو ما مدى إنعكاس هذا التكوين التربوي على التلاميذ من الناحية العلمية أين هو مجبر على التحصل على شهادة البكالوريا و أيضا التحصل على ألقاب رياضية و كانت هذه الدراسة من 2010-2014 حيث تم مقارنة النتائج بالنسبة للثانوية و ثانويات الجزائر غرب و ثانويات القطر الوطني بالاعتماد على 05 مقارنات الجنس ، المعدلات ، العمر و الشعبة. |
| Description: | 606ص. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/9307 |
| Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| د.137.790.pdf | 67.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.