Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/902Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | العبيدي، عمارة | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T10:06:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T10:06:40Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/902 | - |
| dc.description | 195 ص. | |
| dc.description.abstract | مدخل إالى إدارة الجودة الشاملة و ماهيتها و مفهوهها و مرتكزاتها و نشأة و تطور الجودة الشاملة الموارد البشرية في إطار الجودة الشاملة و ماهية و أهمية الموارد البشرية و إدارة الموارد البشرية و طبيعة و أهمية العلاقة بين إدارة الموارد البشرية و إدارة الجودة الشاملة و قياس أداء المورد البشري من خلال مقاربة إدارة الجودة الشاملة بمؤسسة روائح الورود | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الجودة الشاملة | |
| dc.subject | المورد البشري | |
| dc.title | محاولة قياس أداء المورد البشري في ظل مقاربة إدارة الجودة الشاملة : دراسة حالة مؤسسة روائح الورود | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1614.32.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.