Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ديقو، إلياس | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T10:06:39Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T10:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/898 | - |
dc.description | 166ص. | |
dc.description.abstract | في إطار هذه الدراسة حاولنا أن نبين كيفية مساهمة الحسابات المجمعة حسب النظام المحاسبي المالي و معايير المحاسبة الدولية في الإفصاح عن الأداء و الوضعية المالية للمجمعات التي خلقت لمواجهة الصعوبات و المعوقات ا لتي تعرفها المؤسسات الإقتصادية للإستمرار في نشاطها نتيجة لتطور الأسواق المالية و الإقتصادية على المستوى الدولي و بعد تحديد مختلف المفاهيم حول المجمعات و الحسابات المجمعة قمنا بعرض المسار العملي لإعداد الحسابات المجمعة و الإفصاح عن الأداء و الوضعية المالية للمجمعات و قمنا بتدعيم الإشكالية بدراسة ميدانية سلطنا فيها الضوء على مجمع جزائري يتمثل في مجمع GEMA. | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | التجميع المحاسبي | |
dc.subject | مجمع الشركات | |
dc.title | التجميع المحاسبي و الإفصاح عن الوضعية المالية للمجمعات : دراسة حالة مجمع GEMA | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1618.32.pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.