Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لخلف، فاطمة الزهراء | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T10:06:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T10:06:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/895 | - |
| dc.description | 200ص. | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على فعالية نظام المعلومات التسويقية و مدى مساهمته في تزويد المسيرين بالمعلومات الدقيقة لإتخاد القرارات الرشيدة على مستوى المؤسسة المصرفية المحلية CPA فكل مؤسسة مهما كان نوعها أو نشاطها تحتاج إلى العديد من المعلومات الشاملة و المتجددة عن البيئة التسويقية التي تعمل فيها و التي تتسم بالديناميكية. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | نظام المعلومات التسويقية | |
| dc.subject | التسويق المصرفي | |
| dc.title | مدى فعالية نظام المعلومات التسويقية في إتخاد القرارات الراشدة : دراسة حالة مؤسسة مصرفية محلية | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1621.32.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.