Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8922Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بسي، نعيمة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T12:26:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T12:26:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8922 | - |
| dc.description | ص.132 | - |
| dc.description.abstract | العملیات المالیة في الأجل القصیر، العملیات المالیة في الأجل الطويل | - |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | - |
| dc.subject | الرياضيات المالية | - |
| dc.subject | الإقتصاد الرياضي | - |
| dc.title | الرياضيات المالية :موجهة لطلبة العلوم الاقتصادية و العلوم التسيير و العلوم التجارية السنة الثانية جميع التخصصات | - |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| مط.614.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.