Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بايزيد، كمال | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T09:58:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T09:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/876 | - |
dc.description | 224ص. | |
dc.description.abstract | تقدم هذه الدراسة معالجة اشكالية أثر النقل البري على التنمية المستدامة و تجسيدها على الواقع الجزائري خلال الفترة (2013-200)التي كان اختيارها منصب اساسا على اجتياز البلد للظروف المأسوية ساء الاجتماعية او الاقتصادية او الامنية التي سادت قبل الفترة و خلصت نتائج الدراسة عن وضعية التنمية المستدامة في الجزائر انه رغم إحراز تحسنا ملحوظا في مختلف المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و المؤساستية على العموم خلال فترة الدراسة الا أنه لا تزال المؤشرات البيئية دون تحسن بل زيادة في التدهور هذا من جهة و من جهة اخرى بلد الجزائر يعتمد على قطاع المحروقات فيمكن القول ان الجزائر بعيدة كل البعد عن تحقيق التنمية المستدامة اما بشأن اثر النقل البري في الجزائر فهو معرقلا اكثر من محفزا لها في الوطن و بالتالي بعيداعن ما يعرف بالنقل المستدام . | |
dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
dc.subject | النقل البري | |
dc.subject | النمو الاقتصادي | |
dc.subject | التنمية المستدامة | |
dc.title | أثر النقل البري على التنمية المستدامة : دراسة حالة الجزائر | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1640.32.pdf | 10.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.