Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/870Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بايزيد، علي | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T09:58:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T09:58:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/870 | - |
| dc.description | 179ص. | |
| dc.description.abstract | السياسة المالية ودورها في النشاط الاقتصادي، الإطار المفاهيمي لسوق العمل في الفكر الكلاسيكي والحديث، نتائج البرامج التنموية علو البطالة بالجزائر،الأساس النظري والتطبيقي لنماذج أشعة الانحدار الذاتي(VAR). | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | سوق العمل | |
| dc.subject | السياسة المالية | |
| dc.title | أثر السياسة المالية على سوق العمل في الجزائر : دراسة قياسية وتحليلية للفترة 1970-2013 | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1647.32.pdf | 7.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.