Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8625
Title: | Cours d'économie d'entreprise |
Authors: | Hadjene, Omar |
Keywords: | economie |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | ce polycopie introduit des outils d'analyseéconomique simples qui servent a' identifier les facteurs explicatifs et les leviers de la performance des entreprises il comporte la présentation , d'une part , de l'enteprise et ses différentes fonctions , d'outre pare , de moe'les farmalisés et d'outils managériaux d'usage courant , qui permettent de se rapprocher des coditions réelles de prise de décision dens l'entreprise. |
Description: | 121 p. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8625 |
Appears in Collections: | مطبوعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
po.335.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.