Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8424Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | أمزيان، أنيسة | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:43:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T10:43:58Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8424 | - |
| dc.description | 82 ص. | |
| dc.description.abstract | ماهية علم الاحصاء، تنظيم وعرض البيانات الاحصائية، مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، مقاييس الشكل | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الاحصاء | |
| dc.subject | الاحصاء الوصفي | |
| dc.title | محاضرات في مادة الإحصاء الوصفي | |
| Appears in Collections: | مطبوعات | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| مط.244.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.