Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8171
Title: | تأثير الحمية المحمدية على الاسترجاع والاستشفاء الرياضي : دراسة ميدانية على فريق الشباب الرياضي csk لكرة اليد أقل من 17 سنة |
Authors: | جمالي, مرابط |
Keywords: | الحمية التربية البدنية |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | جامعة الجزائر3: كلية علوم الإعلام والاتصال |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى إبراز الاختلاف إن وجد خلال مرحلة الاسترجاع و الاستشفاء الرياضي تحت تأثير نوع الحمية المعطاة([حليب + تمر]، [عسل + ماء]، [العصير المعلب])، لأجل ذالك اخترنا قياس مؤشرين للاسترجاع هما: مؤشر سكر الدم و مؤشر باراش لقوة دفع القلب بعد نوعين من الجهد هما:( العالي الشدة والمنخفض الشدة)، منهج دراستنا هو المنهج التجريبي، أما العينة فهي احتمالية بسيطة تكونت من(12) فردا من لاعبي كرة اليد للفئة العمرية أقل من 17 سنة مقسمة إلى ثلاث مجموعات(تجريبيتين و ضابطة)، بعد التحليل الإحصائي لنتائج البحث بالاعتماد على برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ((SPSS توصلنا إلى وجود اختلاف في النتائج بين المجموعات لكنه لم يصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية |
Description: | 133 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8171 |
Appears in Collections: | دكتوراه التربية البدنية والرياضية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
د.1361.790.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.