Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8152
Title: | تخطيط المسار المهني وانعكاسه على رضا العاملين في المؤسسة : دراسة حالة المديرية العامة للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (ETUZA) |
Authors: | وراس، أمينة |
Keywords: | إدارة الأفراد- التخطيط الرضا الوظيفي المديرية العامة للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر- (ETUZA) |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | يعالج موضوع الأطروحة الموسومة تخطيط المسار المهني وانعكاسه على رضا العاملين في المؤسسة: "دراسة حالة المديرية العامة للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر ETUSA" اشكالية تتمحور حول تحديد مدى فعالية تخطيط المسار المهني واثره على رضا العاملين في المؤسسة . تسعى الدراسة الحالية إلى ادراك ومعرفة العلاقة بين تخطيط المسار المهني والرضا المهني للعاملين من خلال الوقوف على أهم الاعتبارات والمتطلبات الأساسية التي من شأنها تحقق رضا العاملين وذلك ابتداء من التوظيف ثم التكوين وأخيرا الترقية، فمنخلالاستطلاع أراءعينةمنمختلف الفئات المهنية المتواجدة بالمؤسسة محل الدّراسةوالتيبلغت(96)فرداتمتوزيعالاستباناتعليهمبهدف جمع البيانات و المعلومات اللازمة مع طبيعة الموضوع، وتم التوصل إلى وجود علاقةطردية بين تخطيط المسار المهني والرضا حيث كلما كان التخطيط موضوعي وفعال لمسار العاملين كلما زاد مستوى الرضا لديهم، والعكس صحيح ، بالإضافة إلى اقتراحات وتوصيات كثيرة تم الوصول إليها في هذه الدراسة. The subject of the thesis entitled career planning and its reflection on the satisfaction of workers in the institution: "The case study of the General Directorate of Urban and Semi-Urban Transport for the city of Algiers, ETUSA" deals with a problematic centered on determining the effectiveness of career planning and its impact on the satisfaction of workers in the institution. The current study seeks to understand and know the relationship between career planning and career satisfaction for workers by standing on the most important considerations and basic requirements that would achieve worker satisfaction, starting from employment, then training, and finally promotion, by surveying the opinions of a sample of the various professional groups present in the institution under study. Which amounted to (96) individuals. Questionnaires were distributed to them with the aim of collecting the necessary data and information with the nature of the subject, and it was found that there is a direct relationship between career planning and satisfaction, whereby the more objective and effective planning is for the workers' path, the higher their level of satisfaction, and vice versa, In addition to the many suggestions and recommendations reached in this study Le sujet de la thèse taguée porte sur la planification des parcours professionnels et sa réflexion sur la satisfaction des salariés dans l'organisation :? Une étude de cas de la Direction Générale des Transports Urbains et SuburbainD'Alger ETUSA? une problématique centrée sur la détermination de l'efficacité des la planification du cheminement de carrière et son impact sur la satisfaction des employés dans l'organisation. La présente étude vise à comprendre et à connaître la relation entre la planification de carrière et la satisfaction professionnelle des travailleurs en se tenant sur les considérations les plus importantes et les exigences de base qui permettront d'atteindre la satisfaction des employés, en commençant par l'emploi, puis la formation et enfin la promotion, en sondant les avis d'un échantillon des différents groupes professionnels présents dans l'institution à l'étude. Ce qui s'élevait à (96) individus. Des questionnaires leur ont été distribués afin de recueillir les données et informations nécessaires à la nature du sujet, et il a été constaté que il existe une relation positive entre la planification du cheminement de carrière et la satisfaction, où plus la planification du cheminement des travailleurs est objective et efficace, plus leur niveau de satisfaction est élevé, et vice versa, en plus de De nombreuses suggestions et recommandations ont été formulées dans cette étude. |
Description: | ص.310 |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8152 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم السياسية والعلاقات الدولية |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
د.1831.320.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.