Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7997
Title: | التقدم التكنولوجي، عدم المساواة والنمو الاقتصادي : دراسة قياسية لعينة من البلدان خلال الفترة 1980-2015 |
Authors: | خضراوي، جمال |
Keywords: | التغير التكنولوجي التنمية الإقتصادية التكنولوجيا |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة العلاقة التي تحيط بالتغير التكنولوجي وعدم المساواة في الدخل وحجم تأثيرهما على النمو الاقتصادي وفقًا لمنهج بيانات اللوحة لعينة من البلدان خلال الفترة 1980-2015. خلصت هذه الدراسة إلى تأكيد فرضية التحيز التكنولوجي لصالح المؤهلات وأن التغير التكنولوجي هو العامل الرئيسي وراء ظاهرة عدم المساواة في الدخل ، كما أن عدم المساواة يعيق النمو الاقتصادي وأن تغير التكنولوجيا عامل حاسم للنمو الاقتصادي ومساهم رئيسي لظاهرة التقارب الاقتصادي |
Description: | 289 ص. |
URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7997 |
Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
س.1501.33.pdf | 10.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.