Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7733Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مشدن، وهيبة | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:54:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-27T12:54:56Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7733 | - |
| dc.description | 229ص. | |
| dc.description.abstract | المتغيرات الاقتصادية الكبرى في السوق البترولية العالمية و غنعكاساتها على الاقتصاد العربي خلال الفترة 1973-1982 مع تناول حرب الأسعار البترولية و أبعادها على الإقتصاد العربي خلال الفترة 1986 -2003 و التطرق الى البترول العربي في ظل معطيات الإقتصاد العالمي الحديث و تحديات المستقبل | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3 | |
| dc.subject | النفط | |
| dc.subject | الاقتصاد | |
| dc.title | أثر تغيرات أسعار البترول على الاقتصاد العربي خلال الفترة 1973-2003 | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.