Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جنيدي، مراد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:51:29Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T12:51:29Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7711 | - |
dc.description | 167ص. | |
dc.description.abstract | عالجت الدراسة اشكالية الادخار وأهميته في النظرية الاقتصادية وبينت واقعه وتطوره في الجزائر من خلال سياسة الاصلاحات الجديدة والانفتاح الاقتصادي وقامت بدراسة قياسية للإدخار في الجزائر باستعمال نماذج أشعة الانحدار الذاتي واختتمت بدراسة تطبيقية على حالة المعطيات الجزائرية | |
dc.publisher | جامعة الجزائر3 | |
dc.subject | الإدخار | |
dc.subject | الجزائر- 1970-2004 | |
dc.title | دراسة تحليلية قياسية لظاهرة الادخار في الجزائر باستعمال اشعة الانحدار الذاتي "VAR " | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.