Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جليط، الطاهر | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:51:27Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T12:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7693 | - |
dc.description | 156ص. | |
dc.description.abstract | نشأة النقود وتطورها والمؤشرات والسياسة النقدية والعلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار في النظريات النقدية وكذا دراسة تطور العرض النقدي والمستوى العام للأسعار في الجزائر | |
dc.publisher | جامعة الجزائر3 | |
dc.subject | النقود | |
dc.subject | الأسعار-الجزائر- 1970-2004 | |
dc.title | أثر التغيرات في كمية النقود على المستوى العام الاسعار : دراسة حالة الجزائر 1970-2004 | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.