Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | هيمة، نادية | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:49:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T12:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7665 | - |
dc.description | 156ص. | |
dc.description.abstract | استهل الباحث دراسته بأهمية حصة السوق في ترشيد قرارات المؤسسة من خلال التطرق لدراسة السوق وخطوات البحث التسويقي وكذا نظام المعلومات التسويقية ونتقل بعدها الى تحليل الحصة السوقية بالوقوف على أبعاد استخداماته وتحليل مركباته والمقاييس المستخدمة لحسابه وختاما بإبراز نتائج استخدام هذا المؤشر وتأثيره على رسم السياسات التسويقية | |
dc.publisher | جامعة الجزائر3 | |
dc.subject | الأسواق | |
dc.subject | التسويق | |
dc.title | مدى مساهمة تحليل الحصة السوقية في رسم السياسات التسويقية للمؤسسة : دراسة حالة موبيليس | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.