Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مالك، مريم | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:49:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T12:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7660 | - |
dc.description | 129ص. | |
dc.description.abstract | استهل الباهتمت الدراسة بالمقاربة النظرية للأداء والجودة من المفهوم الضيق إلى المفهوم الواسع وكذا مساهمة ادارة الجودة الشاملة في تحسين أداء المؤسسة وتركزت الدراسة الميدانية على المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء | |
dc.publisher | جامعة الجزائر3 | |
dc.subject | ضبط الجودة | |
dc.title | علاقة ادارة الجودة الشاملة بأداء المؤسسة : حالة المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء - | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.