Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لشهب، صفاء | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:35:33Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T12:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7650 | - |
dc.description | 206ص. | |
dc.description.abstract | ابتدأ الباحث دراسته بمدخل حول تسيير ومراقبة المؤسسة من خلال إعطاء وشرح المفاهيم ثم انتقل إلى دراسة نظام مراقبة التسيير وأدواته والأدوات المساعدة على اتخاذ القرار واختتم دراسته بدراسة حالة مؤسسة انتاج المياه المعدنية لموزاية | |
dc.publisher | جامعة الجزائر3 | |
dc.subject | ضبط الجودة | |
dc.subject | اتخاذ القرارات | |
dc.title | نظام مراقبة التسيير وعلاقته باتخاذ القرار : دراسة حالة مؤسسة انتاج المياه المعدنية لموزاية | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.