Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن باحان، محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:35:31Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T12:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7635 | - |
dc.description | 220ص. | |
dc.description.abstract | اهتمت الدراسة بالعولمة المالية ودوافع ظهورها ومظاهرها وإفرازاتها وكذا الأوضاع المالية والنقدية للدول العربية وسياسات التصحيح الإقتصادي والمالي بالإضافة الى وضع المالية العمومية والوضع النقدي والمصرفي مع الإشارة الى موازين المدفوعات والمديونية الخارجية وأسعار الصرف وإبراز وضع الإستثمارات الأجنبية المباشرة البينية في الدول العربية وكذلك الجهاز المصرفي في الدول العربية في ظل العولمة والتركيز على حالة الجهاز المصرفي الجزائري | |
dc.publisher | جامعة الجزائر3 | |
dc.subject | العولمة | |
dc.subject | الاقتصاد | |
dc.subject | البلدان العربية | |
dc.title | العولمة المالية وأثرها علي إقتصادات الدول العربية : دراسة حالة الجهاز المصرفي | |
Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.