Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | قديد، فوزية | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T12:35:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-27T12:35:30Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7630 | - |
| dc.description | 245ص. | |
| dc.description.abstract | اهتمت الدراسة بماهية الأداء ومستوياته وتقييمه والمورد البشري كمصدر لأداء المؤسسة اضافة إلى إجراءات بناء الإدارة الإستراتيجية للموارد و تفعيل الاتصال في المؤسسة وتركزت الدراسة التطبيقية على المورد البشري وأداء بنك الفلاحة والتنمية الريفية | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر3 | |
| dc.subject | الموارد البشرية | |
| dc.subject | التنمية الادارية | |
| dc.title | المورد البشري وتحسين أداء المؤسسة : دراسة تطبيقية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.