Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7465Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوداود، حميدة | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-26T08:14:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-26T08:14:40Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7465 | - |
| dc.description | 224ص. | |
| dc.description.abstract | أسس و شروط اختيار العلامات التجارية، صورة العلامة وعلاقتها بسلوك المستهلك وتأثير الطرق الاتصالية عليها. | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | العلامات التجارية | |
| dc.subject | المستهلك | |
| dc.title | أثر إدراك صورة العلامة على سلوك المستهلك : دراسة حالة علامة SIM | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1005.32.pdf | 15.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.