Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7464Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | العمري، علي | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-26T08:14:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-26T08:14:39Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7464 | - |
| dc.description | 146ص. | |
| dc.description.abstract | التطور التاريخي لأسعار النفط والعوامل المؤثرة فيها، مفاهيم ونظريات النمو الاقتصادي ، تطور عائدات النفط الجزائرية وتأثيرها على حركة النمو الاقتصادي في الجزائر ، نمذجة قياسية لتأثير سعر النفط الخام على النمو الاقتصادي في الجزائر | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الأسعار | |
| dc.subject | النفط | |
| dc.subject | النمو الاقتصادي | |
| dc.title | دراسة تأثير تطورات أسعار النفط الخام على النمو الاقتصادي : دراسة حالة الجزائر (1970-2006) | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1006.32.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.