Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7428Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن صوشة، تامر | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-26T08:14:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-26T08:14:34Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/7428 | - |
| dc.description.abstract | الية التعامل والوساطة في سوق الأوراق المالية و أثر المعلومات والرقابة عليها، هيكلها التنظيمي والرقابي ، الهيئات المنظمة لها والتطورات العالمية التي تؤثر على هيكل السوق، الممارسات غير القانونية والية الحد منها | |
| dc.publisher | جامعة الجزائر 3 | |
| dc.subject | الأسواق المالية | |
| dc.title | أثر الرقابة و المعلومات على أداء سوق الأوراق المالية : دراسة حالة الجزائر | |
| Appears in Collections: | ماجستير العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.1003.32.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.